Leave Your Message

PTCA Balon Diltation Kateter

PTCA Balon Kateter Utamana dianggo pikeun ngubaran panyakit jantung koronér (sapertos angina pectoris, infark miokard, jsb.), ku cara ngalegaan arteri koronér anu sempit atanapi terhalang ku balon, ningkatkeun suplai getih miokard. Ieu mangrupa alat penting dina kardiologi interventional sarta loba dipaké di kamar catheterization cardiac.

    Fitur produk

    ● Nalika balon teu inflated, diaméterna leutik, sahingga leuwih gampang pikeun nembus lesions sempit.
    ● Bisa tahan tekanan tinggi, cocog pikeun lesions calcified atawa parah narrowed.
    ● Gampang beroperasi kalawan kawat pituduh na shorten waktu bedah.
    ● Gampang pikeun nganapigasi ngaliwatan melengkung atawa kompléks struktur anatomis arteri koronér.
    ● Nyadiakeun balon diaméter béda jeung panjang pikeun minuhan kaperluan lesions béda.

    Struktur utama

    ● Kateter: A tube ramping dijieunna tina bahan fléksibel, nu facilitates panempatan kana pembuluh darah atawa cavities.
    ● balon: lokasina di tungtung hareup catheter nu, expandable sanggeus inflasi, sarta dijieunna tina bahan kalawan kalenturan alus tur lalawanan tekanan.
    ● Guidewire lumen: dipaké pikeun guiding kawat ngaliwatan tur mantuan dina positioning akurat catheter nu.
    ● port Inflasi: disambungkeun ka alat pressurization balon pikeun inflasi na deflation, ngadalikeun ukuran balon.
    ● pita nyirian: markings Non transparan dina duanana tungtung balon pikeun positioning intraoperative.

    Parentah pikeun pamakéan

    ● Siram katéter sareng kawat pandu ku saline heparinisasi pikeun nyegah pembekuan.
    ● Majukeun guidewire ka lesion target dina hidayah fluoroscopic.
    ● Geser katéter balon PTCA ngaliwatan guidewire jeung posisi eta sakuliah lesion nu.
    ● Inflate balon ngagunakeun alat inflasi ka tekanan dianjurkeun, ilaharna pikeun 30-60 detik.
    ● Deflate balon jeung assess hasilna ngagunakeun angiography.
    ● Cabut catheter sareng guidewire, mastikeun hemostasis di tempat aksés.

    Aplikasi Produk

    ● Sténosis arteri koronér (sapertos angina stabil, panghina teu stabil).
    ● perlakuan interventional darurat pikeun infarction myocardial akut.
    ● Pre dilation saméméh implantation stent koronér.
    ● Perlakuan pikeun restenosis dina stent nu.

    Spésifikasi jeung Modél

    Produk No Modél Balon OD Balon Panjang Produk No Modél Balon OD Balon Panjang
    441001 1.00×10 1.00mm 10 mm 441040 3.00×25 3.00mm 25 mm
    441002 1,50 × 10 1,50 mm 10 mm 441041 3,50 × 25 3,50 mm 25 mm
    441003 2.00×10 2.00mm 10 mm 441042 4.00 × 25 4.00mm 25 mm
    441004 2.25×10 2,25 mm 10 mm 441043 4,50 × 25 4,50 mm 25 mm
    441005 2,50 × 10 2,50 mm 10 mm 441044 5.00×25 5.00mm 25 mm
    441006 2,75 × 10 2,75 mm 10 mm 441045 1.00×30 1.00mm 30 mm
    441007 3.00×10 3.00mm 10 mm 441046 1,50 × 30 1,50 mm 30 mm
    441008 3,50 × 10 3,50 mm 10 mm 441047 2.00×30 2.00mm 30 mm
    441009 4.00×10 4.00mm 10 mm 441048 2,25 × 30 2,25 mm 30 mm
    441010 4.50×10 4,50 mm 10 mm 441049 2,50 × 30 2,50 mm 30 mm
    441011 5.00×10 5.00mm 10 mm 441050 2,75 × 30 2,75 mm 30 mm
    441012 1,00 × 15 1.00mm 15 mm 441051 3.00×30 3.00mm 30 mm
    441013 1,50 × 15 1,50 mm 15 mm 441052 3,50 × 30 3,50 mm 30 mm
    441014 2.00×15 2.00mm 15 mm 441053 4.00×30 4.00mm 30 mm
    441015 2,25 × 15 2,25 mm 15 mm 441054 4.50×30 4,50 mm 30 mm
    441016 2,50 × 15 2,50 mm 15 mm 441055 5.00×30 5.00mm 30 mm
    441017 2,75 × 15 2,75 mm 15 mm 441056 1.00×35 1.00mm 35 mm
    441018 3.00×15 3.00mm 15 mm 441057 1,50 × 35 1,50 mm 35 mm
    441019 3,50 × 15 3,50 mm 15 mm 441058 2.00×35 2.00mm 35 mm
    441020 4.00×15 4.00mm 15 mm 441059 2,25 × 35 2,25 mm 35 mm
    441021 4,50 × 15 4,50 mm 15 mm 441060 2,50 × 35 2,50 mm 35 mm
    441022 5.00×15 5.00mm 15 mm 441061 2,75 × 35 2,75 mm 35 mm
    441023 1.00×20 1.00mm 20 mm 441062 3.00 × 35 3.00mm 35 mm
    441024 1,50 × 20 1,50 mm 20 mm 441063 3,50 × 35 3,50 mm 35 mm
    441025 2.00×20 2.00mm 20 mm 441064 4.00×35 4.00mm 35 mm
    441026 2.25×20 2,25 mm 20 mm 441065 4,50 × 35 4,50 mm 35 mm
    441027 2,50 × 20 2,50 mm 20 mm 441066 5.00×35 5.00mm 35 mm
    441028 2,75 × 20 2,75 mm 20 mm 441067 1.00×40 1.00mm 40 mm
    441029 3.00×20 3.00mm 20 mm 441068 1,50 × 40 1,50 mm 40 mm
    441030 3,50 × 20 3,50 mm 20 mm 441069 2.00×40 2.00mm 40 mm
    441031 4.00×20 4.00mm 20 mm 441070 2,25 × 40 2,25 mm 40 mm
    441032 4.50×20 4,50 mm 20 mm 441071 2,50 × 40 2,50 mm 40 mm
    441033 5.00×20 5.00mm 20 mm 441072 2,75 × 40 2,75 mm 40 mm
    441034 1.00×25 1.00mm 25 mm 441073 3.00×40 3.00mm 40 mm
    441035 1,50 × 25 1,50 mm 25 mm 441074 3,50 × 40 3,50 mm 40 mm
    441036 2.00 × 25 2.00mm 25 mm 441075 4.00×40 4.00mm 40 mm
    441037 2,25 × 25 2,25 mm 25 mm 441076 4,50 × 40 4,50 mm 40 mm
    441038 2,50 × 25 2,50 mm 25 mm 441077 5.00×40 5.00mm 40 mm
    441039 2,75 × 25 2,75 mm 25 mm        

    Rincian produk

    Free Consultation

    Your Name*

    Phone Number

    Country

    Remarks*

    reset