Kateter Angiografi
Fitur produk
● pisibilitas alus teuing dina sinar-X.
● Lemes tapered catheter tip sarta pangiriman lemes.
● ingetan bentuk awét sarta lalawanan bending alus.
● Sababaraha ukuran pikeun pilihan.
Struktur utama
● Catheter awak: Dijieunna tina bahan polimér, éta boga kalenturan alus tur lalawanan ka twisting.
● Desain tungtung sirah: Ilaharna desain pre ngawangun (kayaning pigtail, Judkins, Cobra, jsb) pikeun nampung struktur anatomis vascular béda.
● liang samping: Pikeun suntik seragam agén kontras.
● Deukeut panganteur tungtung: Disambungkeun ka jarum suntik atawa-tekanan luhur injector, dipaké pikeun injecting agén kontras.
● Non transparan nyirian: Facilitates positioning intraoperative.
Parentah pikeun pamakéan
Persiapan preoperative:
● Evaluasi anatomi vaskular pasien sareng pilih modél katéter kontras sareng bentuk tip anu pas.
● Pariksa integritas bungkusan catheter pikeun mastikeun sterility.
● Nyiapkeun alat pencitraan (sapertos DSA) sareng alat bantu sapertos kawat pituduh sareng jarum suntik.
Panutup sareng panyisipan kawat pandu:
● Tusuk arteri radial atawa arteri femoral.
● Selapkeun guidewire jeung nyorong ka tungtung proksimal wadah target.
Pamasangan katéter kontras:
● Dorong katéter kontras sapanjang guidewire ka bejana sasaran.
● Konfirmasi posisi bener tina catheter ngaliwatan Imaging.
Suntikan agén kontras:
● Nyuntik agén kontras ngaliwatan katéter kontras sareng perhatikeun visualisasi pembuluh darah.
● Saluyukeun posisi catheter sakumaha diperlukeun pikeun ngalengkepan Imaging multi sudut.
Perawatan postoperative:
● Cabut katéter kontras, tekenan pikeun ngeureunkeun perdarahan, sareng perban tempat tusukan.
● Monitor tanda vital pasien sareng nyegah komplikasi.
aplikasi produk
● Angiografi Cardiovascular (sapertos angiografi koronér, angiografi ventrikel kénca).
● Angiografi vaskular periferal (sapertos arteri dahan handap sareng angiografi arteri renal).
● Angiografi neurovaskular (sapertos angiografi cerebral).
● Diagnosis panyakit jantung struktural (sapertos angiografi panyakit jantung bawaan).
Spésifikasi jeung Modél
| Produk No | Modél | Ukuran | Panjangna (cm) | Produk No | Modél | Ukuran | Panjangna (cm) |
| 181001 | JL3.5-04100 | 4F | 100 cm | 181007 | JR4.5-04100 | 4F | 100 cm |
| 182001 | JL3.5-05100 | 5F | 100 cm | 182007 | JR4.5-05100 | 5F | 100 cm |
| 183001 | JL3.5-06100 | 6F | 100 cm | 183007 | JR4.5-06100 | 6F | 100 cm |
| 181002 | JL4.0-04100 | 4F | 100 cm | 181008 | JR5.0-04100 | 4F | 100 cm |
| 182002 | JL4.0-05100 | 5F | 100 cm | 182008 | JR5.0-05100 | 5F | 100 cm |
| 183002 | JL4.0-06100 | 6F | 100 cm | 183008 | JR5.0-06100 | 6F | 100 cm |
| 181003 | JL4.5-04100 | 4F | 100 cm | 181009 | TIG-04100 | 4F | 100 cm |
| 182003 | JL4.5-05100 | 5F | 100 cm | 182009 | TIG-05100 | 5F | 100 cm |
| 183003 | JL4.5-06100 | 6F | 100 cm | 183009 | TIG-06100 | 6F | 100 cm |
| 181004 | JL5.0-04100 | 4F | 100 cm | 181010 | PIG145-04110 | 4F | 110 cm |
| 182004 | JL5.0-05100 | 5F | 100 cm | 182010 | PIG145-05110 | 5F | 110 cm |
| 183004 | JL5.0-06100 | 6F | 100 cm | 183010 | PIG145-06110 | 6F | 110 cm |
| 181005 | JR3.5-04100 | 4F | 100 cm | 181011 | PIG155-04110 | 4F | 110 cm |
| 182005 | JR3.5-05100 | 5F | 100 cm | 182011 | PIG155-05110 | 5F | 110 cm |
| 183005 | JR3.5-06100 | 6F | 100 cm | 183011 | PIG155-06110 | 6F | 110 cm |
| 181006 | JR4.0-04100 | 4F | 100 cm | 181012 | PIG185-04110 | 4F | 110 cm |
| 182006 | JR4.0-05100 | 5F | 100 cm | 182012 | PIG185-05110 | 5F | 110 cm |
| 183006 | JR4.0-06100 | 6F | 100 cm | 183012 | PIG185-06110 | 6F | 110 cm |


